<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tag: cidades para visitar no inverno | Blog HCC Hotels</title>
	<atom:link href="https://blog.hcchospitality.com.br/tag/cidades-para-visitar-no-inverno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.hcchospitality.com.br/tag/cidades-para-visitar-no-inverno/</link>
	<description>Quer saber como escolher o ambiente ideal para seu evento corporativo? Aqui você encontra dicas e sugestões para garantir o sucesso do seu evento!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 18:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon2-32x32.png</url>
	<title>Tag: cidades para visitar no inverno | Blog HCC Hotels</title>
	<link>https://blog.hcchospitality.com.br/tag/cidades-para-visitar-no-inverno/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205921180</site>	<item>
		<title>As melhores cidades para visitar no inverno brasileiro</title>
		<link>https://blog.hcchospitality.com.br/cidades-para-visitar-no-inverno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cidades-para-visitar-no-inverno</link>
					<comments>https://blog.hcchospitality.com.br/cidades-para-visitar-no-inverno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 00:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curitiba/PR]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[cidades para visitar no inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hcchotels.com.br/?p=1077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre as melhores cidades para visitar no inverno do Brasil está Curitiba, a capital mais fria do país</p>
<p>O post <a href="https://blog.hcchospitality.com.br/cidades-para-visitar-no-inverno/">As melhores cidades para visitar no inverno brasileiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.hcchospitality.com.br">Blog HCC Hotels</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1077" class="elementor elementor-1077" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6dfc917 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6dfc917" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6e416ec" data-id="6e416ec" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-660decc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="660decc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><i><span style="font-size: 9.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Arial; color: #222222;">Foto: Daniel Castellano/SMCS</span></i></p><p><span style="font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">Apesar de ser um país tropical, o Brasil tem ótimas opções de cidades para visitar no inverno. Em algumas regiões, principalmente as de montanha, é possível curtir o friozinho degustando um bom vinho e comidas que aquecem, passeando em paisagens que parecem europeias e se aconchegando em cobertas macias.</span></p><p>Cidades como Monte Verde (MG), Campos do Jordão (SP) e Petrópolis (RJ) são ótimas opções para conhecer no inverno, além da serra gaúcha, com as estrelas Gramado e Canela; e catarinense, com Urubici, Urupema e São Joaquim, onde, com sorte, é possível até ver neve.</p><p>A Região Sul, aliás, é a principal referência quando se fala de inverno no Brasil. É onde fica a capital mais fria do país: Curitiba. A combinação de localização – Região Sul – com altitude – 935 metros acima do nível do mar – compõe o famoso clima frio curitibano. Conforme o site da Climatempo, julho tem média histórica de 10º a 18ºC na cidade.</p><p>É frio suficiente para caprichar no agasalho e aproveitar as muitas opções que a capital paranaense oferece.</p><p>Já para quem curte o litoral no frio uma sugestão é a <a href="https://blog.hcchotels.com.br/praia-do-veloso/">Praia do Veloso, em Ilhabela</a>. Por lá, você poderá desfrutar de um delicioso day use ou hospedagem no <a href="https://www.hcchotels.com.br/wyndham-ilhabela-casa-di-sirena" target="_blank" rel="noopener">hotel Wyndham</a>, um retino narual de arquitetura renomada.</p><p><strong>Jardim Botânico</strong></p><p>Um dos principais cartões postais da cidade tem como atração principal a estufa inspirada na arquitetura europeia e construída em ferro e 3,8 mil peças de vidro. Lá dentro, exemplares da flora da Mata Atlântica. Atrás da estufa, o espaço cultural abriga a Galeria das Quatro Estações, além do café-escola do Senac.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1830460 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1830460" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1536" height="972" src="https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/bosquejoaopaulo-1536x972.jpg" class="attachment-1536x1536 size-1536x1536 wp-image-1081" alt="bosquejoaopaulo" srcset="https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/bosquejoaopaulo-1536x972.jpg 1536w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/bosquejoaopaulo-300x190.jpg 300w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/bosquejoaopaulo-1024x648.jpg 1024w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/bosquejoaopaulo-768x486.jpg 768w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/bosquejoaopaulo-1200x759.jpg 1200w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/bosquejoaopaulo.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cbebae0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cbebae0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size: 9.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Arial; color: #222222;">Foto: roadaholic_br/Pixabay</span></i></p><p><strong>Bosque João Paulo II</strong></p><p>Apelidado pelos curitibanos de Bosque do Papa, abriga o Memorial da Imigração Polonesa, composto por sete casas feitas de troncos de pinheiros encaixados, construção típica daquele país. Construídas por vota de 1878, as casas foram remontadas em forma de aldeia na época da inauguração do parque, em 1980. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4cf02b1 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4cf02b1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1536" height="746" src="https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/parquetingui-1536x746.jpg" class="attachment-1536x1536 size-1536x1536 wp-image-1082" alt="parquetingui" srcset="https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/parquetingui-1536x746.jpg 1536w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/parquetingui-300x146.jpg 300w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/parquetingui-1024x498.jpg 1024w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/parquetingui-768x373.jpg 768w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/parquetingui-1200x583.jpg 1200w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/parquetingui.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ad22807 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ad22807" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size: 9.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Arial; color: #222222;">Foto: Flavio Santos/Pixabay</span></i></p><p><strong>Parque Tingui</strong></p><p>Em seus mais de 427 mil m², o Parque Tingui abriga diversas atrações, como trilha ecológica de 3,5 km, lagos, pontes, mata nativa, ciclovia, canchas de futebol e vôlei e playgrounds. Mas é o Memorial Ucraniano um dos pontos que mais chamam a atenção dos turistas. Nele há uma réplica da capela cristã ortodoxa, construída em madeira em estilo bizantino com cúpula de metal.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bbc30f4 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="bbc30f4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1536" height="862" src="https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/torrepanoramica-1536x862.jpg" class="attachment-1536x1536 size-1536x1536 wp-image-1083" alt="torrepanoramica" srcset="https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/torrepanoramica-1536x862.jpg 1536w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/torrepanoramica-300x168.jpg 300w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/torrepanoramica-1024x575.jpg 1024w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/torrepanoramica-768x431.jpg 768w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/torrepanoramica-1200x674.jpg 1200w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/torrepanoramica.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a427ef5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a427ef5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size: 9.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Arial; color: #222222;">Foto: Rubens França/Pixabay</span></i></p><p><strong>Torre Panorâmica</strong></p><p>Para ter outra perspectiva de Curitiba, a Torre Panorâmica oferece uma visão de 360° a 95 metros de altura. Vale a pena assistir ao pôr do sol do mirante.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e4737f1 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e4737f1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1536" height="1024" src="https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/mon-1536x1024.jpg" class="attachment-1536x1536 size-1536x1536 wp-image-1084" alt="mon" srcset="https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/mon-1536x1024.jpg 1536w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/mon-300x200.jpg 300w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/mon-1024x683.jpg 1024w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/mon-768x512.jpg 768w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/mon-2048x1365.jpg 2048w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/mon-1200x800.jpg 1200w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/mon-1980x1320.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-543d2b9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="543d2b9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size: 9.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Arial; color: #222222;">Foto: Cesar Brustolin/SMCS</span></i></p><p><strong>MON</strong></p><p>Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o museu que leva seu nome é um dos maiores da América Latina, com 17 mil m² de área para exposições. Por causa do seu formato foi apelidado pelos curitibanos de “Museu do Olho” e é um passeio quase obrigatório para <a href="https://blog.hcchotels.com.br/turismo-em-curitiba/" target="_blank" rel="noopener">quem visita Curitiba.</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4d4e70f elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4d4e70f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1200" height="800" src="https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/setorhistorico.jpg" class="attachment-1536x1536 size-1536x1536 wp-image-1086" alt="setorhistorico" srcset="https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/setorhistorico.jpg 1200w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/setorhistorico-300x200.jpg 300w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/setorhistorico-1024x683.jpg 1024w, https://blog.hcchospitality.com.br/wp-content/uploads/2022/07/setorhistorico-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-86bb484 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="86bb484" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><i><span style="font-size: 9.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Arial; color: #222222;">Foto: Daniel Castellano/SMCS</span></i></p>
<p><strong>Setor Histórico</strong></p>
<p>O colorido conjunto histórico do Largo da Ordem reúne as construções mais antigas da capital. Entre elas, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, de 1737 e a Casa Romário Martins, do século XVIII. Nas manhãs de domingo, a feirinha do Largo expõe o melhor do artesanato local.</p>
<p>Conheça mais dicas do que não pode faltar no seu&nbsp;<a href="https://blog.hcchotels.com.br/roteiro-turistico-em-curitiba/" target="_blank"><b>roteiro turístico em Curitiba</b></a>!<br></p>
<p><strong>Onde ficar</strong></p>
<p>Curitiba tem ótimas opções de hospedagem. A HCC conta com quatro opções de <a href="https://www.hcchotels.com.br/hoteis" target="_blank" rel="noopener">hotéis</a> que vão desde perfil econômico até alto padrão, todos com localizações de fácil acesso às atrações da cidade. Conheça:</p>
<p><a href="https://www.hcchotels.com.br/qoya-hotel-curitiba"><strong>Qoya Hotel Curitiba</strong></a></p>
<p><a href="https://blog.hcchotels.com.br/day-use-curitiba/" target="_blank" rel="noopener">Hotel em Curitiba</a> com a proposta de ressignificar o conceito de luxo, apostando no aconchego e acolhimento para o hóspede ter uma experiência exclusiva. Perfeito para o frio, com piscina aquecida, spa com terapias como pedras quentes, café da manhã com pratos feitos na hora e servidos quentinhos e lareira ecológica na suíte presidencial.</p>
<p><a href="https://www.hcchotels.com.br/radisson-hotel-curitiba"><strong>Radisson Hotel Curitiba</strong></a></p>
<p>Hotel upscale em Curitiba com piscina aquecida e spa com terapias aquecedoras. A <a href="https://blog.hcchotels.com.br/gastronomia-em-curitiba/" target="_blank" rel="noopener">gastronomia do hotel</a> é perfeita para o inverno, seja pela famosa feijoada do Radisson aos sábados, ou os Festivais Gastronômicos com as Noites de Massas, Noites de Sopas ou as Noites da Parrilhada.</p>
<p><a href="https://www.hcchotels.com.br/quality-hotel-curitiba"><strong>Quality Hotel Curitiba</strong></a></p>
<p>Hotel midscale em Curitiba, próximo aos melhores bares, <a href="https://www.hcchotels.com.br/restaurantes" target="_blank" rel="noopener">restaurantes</a>, shoppings e lojas. Oferece um terraço com uma linda vista da cidade, além de aquecimento nas acomodações e café da manhã com itens feitos na hora pela cozinha show.</p>
<p><a href="https://www.hcchotels.com.br/go-inn-curitiba"><strong>Go Inn Curitiba</strong></a></p>
<p>Hotel econômico em Curitiba com ar condicionado nas acomodações, próximo a alguns dos principais shoppings da cidade e com uma loja de conveniência aberta 24 horas. Tarifas acessíveis.</p>
<p>As reservas podem ser feitas pela Central de Atendimento da HCC pelo telefone e WhatsApp +55 41 3340-4070 e&nbsp;<a href="http://hcchotels.com.br">online</a>. As especificações das acomodações estão disponíveis no site.&nbsp;</p>
<p>Leia também:&nbsp;<a href="https://blog.hcchotels.com.br/hoteis-de-luxo-no-parana/" target="_blank" style="font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif; letter-spacing: -0.015em;"><b>Hotéis de luxo no Paraná: melhores opções.</b></a><br></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>O post <a href="https://blog.hcchospitality.com.br/cidades-para-visitar-no-inverno/">As melhores cidades para visitar no inverno brasileiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.hcchospitality.com.br">Blog HCC Hotels</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.hcchospitality.com.br/cidades-para-visitar-no-inverno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1077</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
